2010年3月12日 @瑞穂グリーンランド
①10:00~ 関西学院大学 5-0 神戸市外国語大学
| 時間 | アシスト者 | 得点者 |
| 2分 | 大西 宏佑 | 小比賀 信吾 |
| 4分 | 松田 恭輔 | 中島 豪志 |
| 7分 | 大西 宏佑 | 小比賀 信吾 |
| 8分 | 岩田 宏和 | 中島 豪志 |
| 15分 | 小比賀 信吾 | 大西 宏佑 |
②12:10~ 関西学院大学 6-0 大阪大学
| 時間 | アシスト者 | 得点者 |
| 2分 | 松田 恭輔 | 中島 豪志 |
| 14分 | 松田 恭輔 | |
| 19分 | 松田 恭輔 | 中島 豪志 |
| 20分 | 松延 亮太 | 松田 恭輔 |
| 28分 | 中島 豪志 | 杉内 智哉 |
| 29分 | 松延 亮太 | 大西 宏佑 |
③12:50~ 関西学院大学 7-0 大阪市立大学
| 時間 | アシスト者 | 得点者 |
| 3分 | 松田 恭輔 | 中島 豪志 |
| 8分 | 楠本 知大 | 大西 宏佑 |
| 9分 | 加藤 宏明 | 大西 宏佑 |
| 19分 | 松田 恭輔 | 柳井 大迪 |
| 22分 | 加藤 宏明 | 松田 恭輔 |
| 27分 | 中島 豪志 | 松延 亮太 |
| 29分 | 松延 亮太 |
④14:20~ 関西学院大学 8-0 神戸市外国語大学
| 時間 | アシスト者 | 得点者 |
| 3分 | 大西 宏佑 | |
| 4分 | 松田 恭輔 | 柳井 大迪 |
| 6分 | 倉橋 歓 | 松田 恭輔 |
| 14分 | 松田 恭輔 | 大西 宏佑 |
| 15分 | 大西 宏佑 | 松田 恭輔 |
| 松田 恭輔 | 楠本 知大 | |
| 16分 | 下園 健大 | 新藤 |
| 29分 | 松延 亮太 |
⑤15:40~ 関西学院大学 4-0 神戸市外国語大学
| 時間 | アシスト者 | 得点者 |
| 0分 | 松田 恭輔 | 中島 豪志 |
| 7分 | 加藤 宏明 | 安達 圭祐 |
| 16分 | 倉橋 歓 | 中島 豪志 |
| 20分 | 湯澤 健人 |