役職 | ポジション | 学年 | 学部 | 名前 | 出身高校 | |
主将 | FW | 4 | 社会 | 今中 祐大 | 天理 | ![]() |
学連 | MF | 4 | 人間福祉 | 川辺 航己 | 高松東 | ![]() |
FW | 4 | 教育 | 松本 陽平 | 富岡西 | ![]() |
|
FW | 4 | 文学 | 松浦 亘輝 | 畝傍 | ![]() |
|
DF | 4 | 法 | 山岡 光陽 | 岐阜総合 | ![]() |
|
主務 | MG | 4 | 法 | 松田 優月 | 和歌山信愛 | ![]() |
GK | 3 | 法 | 賀中 一哉 | 横田 | ![]() |
|
学連 | DF | 3 | 商 | 佐々木 悠介 | 岐阜総合 | ![]() |
FW | 3 | 教育 | 藤岡 瑛人 | 高松東 | ![]() |
|
MF | 3 | 社会 | 中山 凌茉 | 丹生 | ![]() |
|
会計 | MG | 3 | 人間福祉 | 宮崎 南奈 | 県立伊丹 | ![]() |
DF | 2 | 人間福祉 | 嵐谷 勇大 | 横田 | ![]() |
|
DF | 2 | 法 | 小島 伶 | 天理 | ![]() |
|
学連 | FW | 2 | 社会 | 佐渡 啓伍 | 天理 | ![]() |
FW | 2 | 経済 | 黒田 大翔 | 伊予 | ![]() |
|
DF | 2 | 生命環境 | 喜村 瑛匠 | 大谷 | ![]() |
|
FW | 2 | 法 | 鎌田 タケル | 仙台三桜 | ![]() |
|
FW | 2 | 総合政策 | 島谷 健土 | 郡山 | ![]() |
|
DF | 1 | 生命環境 | 牛若 祥太 | 丹生 | ![]() |
|
GK | 1 | 法 | 中山 慶輝 | 天理 | ![]() |
|
FW | 1 | 人間福祉 | 西岡 勇真 | 天理 | ![]() |
|
DF | 1 | 文 | 西本 俊亮 | 香川中央 | ![]() |
|
MF | 1 | 国際 | 長谷川 柊 | 横田 | ![]() |
|
MF | 1 | 社会 | 平岡 蓮 | 岐阜総合 | ![]() |
|
DF | 1 | 商 | 松田 将耀 | 石動 | ![]() |
スタッフ紹介 | |
部長 | 岡田敏裕(経済学部教授) |
総監督(男女) | 佐野茂(S56年卒) |
男子監督 | 田中亮 (H29年卒) |
男子部ヘッドコーチ | 宮林聰光(H2年卒) |
男子部コーチ | 為国僚介(R元年卒) |
西堀基暉(R2年卒) |