2023年11月スケジュール | ||
1日 | 水 | 上ヶ原午前 |
2日 | 木 | 上ヶ原午前 |
3日 | 金 | 上ヶ原午前 |
4日 | 土 | 練習試合@甲南大 |
5日 | 日 | 三田午前 |
6日 | 月 | オフ |
7日 | 火 | 上ヶ原午前 |
8日 | 水 | インカレ |
9日 | 木 | インカレ 16:10@大井ホッケー場サブピッチ |
10日 | 金 | インカレ 15:00@大井ホッケー場サブピッチ |
11日 | 土 | インカレ 13:10@大井ホッケー場サブピッチ |
12日 | 日 | インカレ 15:00@大井ホッケー場サブピッチ |
13日 | 月 | オフ |
14日 | 火 | 上ヶ原午前 |
15日 | 水 | 上ヶ原午前 |
16日 | 木 | 上ヶ原午前 |
17日 | 金 | 上ヶ原午前 |
18日 | 土 | 三田午前 |
19日 | 日 | 三田午前 |
20日 | 月 | オフ |
21日 | 火 | 上ヶ原午前 |
22日 | 水 | 上ヶ原午前 |
23日 | 木 | 三田午前 |
24日 | 金 | 上ヶ原午前 |
25日 | 土 | 三田午前 |
26日 | 日 | 三田午前 |
27日 | 月 | オフ |
28日 | 火 | 上ヶ原午前 |
29日 | 水 | 上ヶ原午前 |
30日 | 木 | 上ヶ原午前 |
※練習時間は以下の通りです。 |
三田午前 → 9:00~12:00
上ヶ原午前 → 9:00~12:00 上ヶ原ナイター→17:00~20:00 トレセン → 10:00~11:00 |