2024年11月スケジュール | ||
1日 | 金 | インカレ |
2日 | 土 | インカレ |
3日 | 日 | インカレ |
4日 | 月 | オフ |
5日 | 火 | 上ケ原ナイター |
6日 | 水 | 上ケ原午前 |
7日 | 木 | 上ケ原ナイター |
8日 | 金 | 上ケ原午前 |
9日 | 土 | 三田午前 |
10日 | 日 | 三田午前 |
11日 | 月 | オフ |
12日 | 火C | 上ケ原ナイター |
13日 | 水 | 上ケ原午前 |
14日 | 木 | 上ケ原ナイター |
15日 | 金 | 上ケ原午前 |
16日 | 土 | 三田午前 |
17日 | 日 | 秋リーグ 順位決定戦 @親里ホッケー場 |
18日 | 月 | オフ |
19日 | 火 | 上ケ原ナイター |
20日 | 水 | 上ケ原午前 |
21日 | 木 | 上ケ原ナイター |
22日 | 金 | 上ケ原午前 |
23日 | 土 | 秋リーグ 順位決定戦 @親里ホッケー場 |
24日 | 日 | 体育会覇業交換 |
25日 | 月 | オフ |
26日 | 火 | 上ケ原ナイター |
27日 | 水 | 上ケ原午前 |
28日 | 木 | 上ケ原ナイター |
29日 | 金 | 上ケ原午前 |
30日 | 土 | 三田午前 |
※練習時間は以下の通りです。 |
三田午前 → 9:00~12:00
上ヶ原午前 → 9:00~12:00 上ヶ原ナイター→17:30~20:00 トレセン → 10:00~11:00 |