2022年9月25日天理大学親里ホッケー場にて、2022年度関西学生ホッケー秋季リーグ 第1戦 対福井工業大学の試合が行われました。
【第1クォーター】
~スコア~
1Q 関学1-1福井工大 | |||||
【スターティングメンバー】 | |||||
FW 山岸 黒田 清水 | |||||
MF 川辺 西村 中山 | |||||
DF 嵐谷 秋田谷 村居 佐々木 | |||||
GK 賀中 | |||||
関学 | 福井工大 | ||||
SH | 1 | 2 | |||
LC | 1 | 1 | |||
PC | 0 | 0 | |||
右P | 1 | 0 | |||
中P | 0 | 0 | |||
左P | 0 | 0 | |||
25Y | 3 | 8 | |||
サークルイン | 1 | 5 |
~観戦記~
0分 第1クォーター開始
1分 関学右25Yイン、右サークルイン、川辺リバースシュート決まる
7分 相手右25Yイン、右サークルイン、相手プッシュシュート決まる
15分 第1クォーター終了
【第2クォーター】
~スコア~
2Q 関学 0-0 福井工大 | |||||
【スターティングメンバー】 | |||||
FW 山岸 黒田 清水 | |||||
MF 小島 西村 川辺 | |||||
DF 嵐谷 秋田谷 村居 佐々木 | |||||
GK 賀中 | |||||
関学 | 福井工大 | ||||
SH | 0 | 2 | |||
LC | 1 | 3 | |||
PC | 0 | 0 | |||
右P | 0 | 2 | |||
中P | 0 | 0 | |||
左P | 0 | 2 | |||
25Y | 5 | 11 | |||
サークルイン | 0 | 7 |
〜観戦記〜
0分 第2クォーター開始
15分 第2クォーター終了
【第3クォーター】
~スコア~
3Q 関学 0-2 福井工大 | |||||
【スターティングメンバー】 | |||||
FW 山岸 黒田 清水 | |||||
MF 小島 川辺 村居 | |||||
DF 嵐谷 山岡 秋田谷 佐々木 | |||||
GK 賀中 | |||||
関学 | 福井工大 | ||||
SH | 0 | 4 | |||
LC | 1 | 1 | |||
PC | 0 | 3 | |||
右P | 1 | 0 | |||
中P | 0 | 1 | |||
左P | 0 | 0 | |||
25Y | 6 | 11 | |||
サークルイン | 1 | 8 |
〜観戦記〜
0分 第3クォーター開始
6分 相手PC獲得、相手フリックシュート決まる
8分 相手PC獲得、相手フリックシュート狙うもGK賀中セーブ、リバウンドを相手ヒットシュート決まる
15分 第3クォーター終了
【第4クォーター】
~スコア~
4Q 関学 0-1 福井工大 | |||||
【スターティングメンバー】 | |||||
FW 山岸 黒田 清水 | |||||
MF 中山 西村 小島 | |||||
DF 嵐谷 秋田谷 村居 佐々木 | |||||
GK 賀中 | |||||
関学 | 福井工大 | ||||
SH | 0 | 9 | |||
LC | 0 | 1 | |||
PC | 0 | 2 | |||
右P | 0 | 1 | |||
中P | 0 | 1 | |||
左P | 1 | 0 | |||
25Y | 3 | 11 | |||
サークルイン | 0 | 7 |
〜観戦記〜
0分 第4クォーター開始
11分 相手PC獲得、相手フリックシュート決まる
15分 第4クォーター終了
【試合結果】
第1クォーター 関学1-1福井工大
第2クォーター 関学0-0福井工大
第3クォーター 関学0-2福井工大
第4クォーター 関学0-1福井工大
トータル 関学1-4福井工大
以上の結果により、福井工業大学に敗北いたしました。
たくさんのご声援ありがとうございました。